最新融資項(xiàng)目 發(fā)布融資意向信息
- 所在省份:
- 不限 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東省 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 臺(tái)灣 香港 澳門
- 融資類型:
- 不限 風(fēng)險(xiǎn)投資 天使投資 出售企業(yè)
- 項(xiàng)目名稱:
- 當(dāng)前條件:
-
家電IT
×
融資項(xiàng)目 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 融資類型 | 融資金額 | 發(fā)布日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
網(wǎng)頁游戲 | 北京 | 天使投資 | 300萬人民幣 | 2012-06-20 | 詳情 |
iphone防輻射皮套招商項(xiàng)目 | 四川 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 800萬 | 2012-02-16 | 詳情 |
“魔戒”-指環(huán)藍(lán)牙手機(jī)遙控器 | 廣東 | 天使投資 | 人民幣300萬元 | 2012-02-03 | 詳情 |
輪回乾坤鏡-桌上投幣娛樂機(jī) | 河北 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 1-5萬 | 2012-01-05 | 詳情 |
新模式團(tuán)購網(wǎng)站(愛派團(tuán)) | 山東 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 600萬美元 | 2011-12-12 | 詳情 |
廈門網(wǎng)視通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司遠(yuǎn)程可視化管理系統(tǒng) | 福建廈門 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 20000萬 | 2011-11-25 | 詳情 |
專利產(chǎn)品“財(cái)源滾滾”項(xiàng)目合作 | 海南 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 50萬元 | 2011-11-17 | 詳情 |
妙趣(multi touch)互動(dòng)娛樂游戲桌 | 湖北 | 天使投資 | 1200萬元 | 2011-11-09 | 詳情 |
奧立瑪公司打印機(jī)項(xiàng)目 | 廣東 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 600萬 | 2011-10-18 | 詳情 |
煤炭安全生產(chǎn)全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng) | 山西 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 1500萬 | 2011-07-19 | 詳情 |
三維虛擬仿真 | 湖北 | 天使投資 | 50萬 | 2011-07-07 | 詳情 |
無線生命體征監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 上海 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 500萬美金 | 2011-06-24 | 詳情 |
3G手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控管理平臺(tái) | 福建 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 1000萬 | 2011-06-22 | 詳情 |
聯(lián)眾商業(yè)模式 | 貴州 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 1000W | 2011-06-05 | 詳情 |
房地產(chǎn)互動(dòng)營銷綜合服務(wù)提供平臺(tái) | 湖北 | 天使投資 | 1500萬元 | 2011-05-23 | 詳情 |
呼叫中心 | 廣東 | 出售企業(yè) | 600萬 | 2011-05-19 | 詳情 |
智能交通項(xiàng)目 | 四川 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 2000萬人民幣 | 2011-05-11 | 詳情 |
資本市場(chǎng)平臺(tái) | 上海 | 天使投資 | 500萬 | 2011-05-06 | 詳情 |
RFID停車場(chǎng)/門禁/通道閘系列產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)板上市計(jì)劃 | 廣東 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 1000萬 | 2011-04-15 | 詳情 |
高效管理軟件開發(fā)平臺(tái) | 山東 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 500-1000萬 人民幣 | 2011-04-13 | 詳情 |
消費(fèi)導(dǎo)航網(wǎng) | 北京 | 天使投資 | 300-500萬元 人民幣 | 2011-04-12 | 詳情 |
創(chuàng)新2.0產(chǎn)品 | 四川 | 天使投資 | 5000萬 | 2011-04-12 | 詳情 |
消費(fèi)導(dǎo)航網(wǎng) | 北京 | 天使投資 | 200萬-500萬 | 2011-04-07 | 詳情 |
奧瑞迪物流網(wǎng)信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 6000萬 | 2011-04-02 | 詳情 |
融資項(xiàng)目分類?
熱點(diǎn)招商項(xiàng)目排行?
熱門融資項(xiàng)目排行?