當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 方大炭素
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 方大炭素(Fangda Carbon) |
公司總部: | 蘭州市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 化工新材料 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-07-23 | 久日化學(xué) | 天創(chuàng)資本,深圳創(chuàng)新投,國(guó)創(chuàng)投資 | RMB 1499萬(wàn) | 詳情 |
2011-01 | 久日化學(xué) | 深圳創(chuàng)新投,天創(chuàng)資本 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2004-07 | 圣華科技 | 招商科技 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2003-05-28 | 電化高科 | 招商科技 | 非公開(kāi) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-27 | 永盛新材料(03608) | 香港主板 | HKD 1.18億 | 詳情 |
2012-06-01 | 海達(dá)股份(300320) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.30億 | 詳情 |
2009-10-27 | 海灣資源(山東豪源集團(tuán))(GURE) | 納斯達(dá)克證券交易所 | 詳情 | |
2006-10-27 | 天德化工(0609) | 香港主板 | HKD 1.02億 | 詳情 |
2006-08-23 | 華峰氨綸(002064) | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10