當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 九安醫(yī)療
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 九安醫(yī)療(Andon Health) |
公司總部: | 天津市 |
成立時(shí)間: | 1995年 |
所屬行業(yè): | 醫(yī)療器械 |
公司網(wǎng)址: | www.jiuan.com/ |
公司簡(jiǎn)介: | 九安醫(yī)療電子股份有限公司集研發(fā)、生產(chǎn)、 國(guó)內(nèi)外銷售于一體,主要生產(chǎn)適宜現(xiàn)代家庭使用的醫(yī)療器械電子產(chǎn)品。自從在天津南開新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建廠以來,已經(jīng)成功推廣包括電子血壓計(jì)、電子體溫計(jì)、遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀、血糖測(cè)量?jī)x等生理參數(shù)測(cè)試儀器,以及低頻治療儀、多路低頻治療儀、遠(yuǎn)紅外加熱儀、手持按摩儀等保健器材。九安醫(yī)療電子股份有限公司研發(fā)中心技術(shù)立項(xiàng)橫跨血壓數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、血糖數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、體溫?cái)?shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、心血管系統(tǒng)監(jiān)測(cè)等眾多生理參數(shù)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,以及脈沖、激光、紅外、加熱、生物電、物理、針灸等保健治療領(lǐng)域。 |
聯(lián)系電話: | 86-22-6052-6161 |
傳真號(hào)碼: | 86-22-6052-6162 |
詳細(xì)地址: | 天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)長(zhǎng)江道31號(hào) |
郵政編碼: | 300190 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-12 | 希爾康生物 | 重慶科風(fēng)投 | RMB 4百萬 | 詳情 |
2010-09 | 誼安醫(yī)療 | 啟明創(chuàng)投 | 非公開 | 詳情 |
2010-08-20 | 康輝醫(yī)療 | 新加坡政府投資 | USD 1.5千萬 | 詳情 |
2010-06 | 康如來 | 重慶科風(fēng)投 | RMB 2.5百萬 | 詳情 |
2010-05-12 | 恒慧科技 | 軟銀中國(guó) | 非公開 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-08 | 普華和順(01358) | 香港主板 | HKD 12.72億 | 詳情 |
2012-06-13 | 凱利泰(300326) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.78億 | 詳情 |
2012-05-23 | 博暉創(chuàng)新(300318) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情 |
2012-05-08 | 戴維醫(yī)療(300314) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.00億 | 詳情 |
2012-03-19 | 三諾生物(300298) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.38億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-11-03 | 格瑞衛(wèi)康 | 彩虹精化 | 51.22 % | 詳情 |
2010-06-09 | 威爾德 | 宏達(dá)經(jīng)編 | 100.00 % | 詳情 |
2010-03-12 | 尤邁醫(yī)療 | 新海電氣 | 20.00 % | 詳情 |
2009-10-01 | 國(guó)藥恒瑞美聯(lián) | TCL集團(tuán) | 51.80 % | 詳情 |
2009-06-30 | 微創(chuàng)醫(yī)療 | 張江集團(tuán) | 24.38 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10