當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 振東制藥
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 振東制藥(Zhendong Pharmaceutical) |
公司總部: | 長治市 |
成立時間: | 1995年 |
所屬行業(yè): | 藥品及制藥 |
公司網(wǎng)址: | www.zdjt.com |
公司簡介: | 山西振東制藥股份有限公司是國家高新技術(shù)企業(yè),下轄中藥材開發(fā)、北京研究院、振東制藥、泰盛制藥、開元制藥和醫(yī)藥物流六個子公司,總資產(chǎn)近10億元。生產(chǎn)針劑、凍干粉針劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑、丸劑、原料藥等10個劑型四百余個品種。 |
聯(lián)系電話: | 86-355-8096-012 |
傳真號碼: | 86-355-8096-018 |
詳細(xì)地址: | 山西省長治縣光明南路振東科技園 |
郵政編碼: | 047100 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-03-01 | 華禧聯(lián)合科技 | 賽富投資基金 | 非公開 | 詳情 |
2012-02-27 | 必康制藥 | 太盟投資集團(tuán) | USD 2.5億 | 詳情 |
2011-06-27 | 恩施尚靈 | 華工創(chuàng)投 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2010-10 | 九派制藥 | 英飛尼迪 | RMB 5千萬 | 詳情 |
2010-09-17 | 億騰醫(yī)藥 | 沃脈德資本,紅杉 | USD 2.4千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-12 | 金天醫(yī)藥集團(tuán)(02211) | 香港主板 | HKD 14.55億 | 詳情 |
2013-11-05 | 中國先鋒醫(yī)藥(01345) | 香港主板 | HKD 13.67億 | 詳情 |
2013-10-25 | 新銳醫(yī)藥(08180) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 7000.00萬 | 詳情 |
2012-10-30 | 復(fù)星醫(yī)藥(002196) | 香港主板 | HKD 39.66億 | 詳情 |
2011-05-20 | 上海醫(yī)藥(02607) | 香港主板 | HKD 152.76億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-04-13 | 大洋制藥 | 東誠生化 | 80.00 % | 詳情 |
2012-01-16 | 順峰藥業(yè) | 華潤三九 | 100.00 % | 詳情 |
2011-10-11 | 華仁制藥 | 奧星制藥 | 100.00 % | 詳情 |
2011-09-21 | 葛蘭素史克海王 | 葛蘭素史克 | 51.00 % | 詳情 |
2011-07-30 | 海通藥業(yè) | 海普瑞藥業(yè) | 36.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10