當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 捷鴻資本
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 捷鴻資本(NPEA Capital) |
公司總部: | 巴黎 |
成立時(shí)間: | 1999年 |
所屬行業(yè): | 機(jī)構(gòu) |
公司網(wǎng)址: | www.natixis-pe.com |
公司簡介: | 捷鴻資本自1999年開始投資于北亞地區(qū),目前管理著9,600萬歐元資產(chǎn)。在1999年至2007年間,共完成32宗交易。其中包括無錫尚德、賽維太陽能等9家中國公司,其每筆投資金額通常在1000萬美元到3000萬美元之間,在華投資總金額已達(dá)1.35億美元。北京是捷鴻資本在華第三個(gè)辦事處,另兩個(gè)辦事處位于上海及香港。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10