當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 昆仲資本
關(guān)注(1) 贊(3)
中英簡(jiǎn)稱: | 昆仲資本(Kunzhong Capital) |
公司總部: | 上海市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 能源環(huán)保 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 昆仲資本是復(fù)星旗下的風(fēng)險(xiǎn)投資平臺(tái),專注于投資中國(guó)的早期和擴(kuò)張期創(chuàng)新企業(yè),在北京、上海和深圳設(shè)有辦公室,并積極尋找美金和人民幣項(xiàng)目的投資機(jī)會(huì)。主要投資領(lǐng)域涵蓋互聯(lián)網(wǎng)與媒體、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和清潔技術(shù)等。昆仲資本背靠復(fù)星集團(tuán)豐富的產(chǎn)業(yè)和金融資源,通過(guò)整合全球的創(chuàng)新能力與中國(guó)的成長(zhǎng)動(dòng)力,致力于推動(dòng)中國(guó)創(chuàng)新企業(yè)的發(fā)展。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-13 | 山東信托 | 山東高新投 | RMB 7046萬(wàn) | 詳情 |
2010-10 | 聯(lián)匯科技 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | RMB 2千萬(wàn) | 詳情 |
2010-07-28 | 冠亞電源 | 麥頓投資 | USD 1.2千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-11 | 中國(guó)汽研(601965) | 上海證券交易所 | RMB 15.74億 | 詳情 |
2012-06-05 | 黃海機(jī)械(002680) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.32億 | 詳情 |
2012-06-05 | 奮達(dá)科技(002681) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2012-06-01 | 德威新材(300325) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.40億 | 詳情 |
2012-05-30 | 珠江鋼琴(002678) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.48億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10