當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 北部灣基金
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 北部灣基金(Beibuwan Fund) |
公司總部: | 南寧市 |
成立時間: | 2013年 |
所屬行業(yè): | 能源環(huán)保 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 北部灣基金管理有限公司(簡稱“北部灣基金”)成立于2013年5月,是由廣西自治區(qū)人民政府主導(dǎo)、報國家發(fā)改委正式批準(zhǔn)(發(fā)改財金[2013]1188號)成立的基金管理公司。注冊資本1.00億元人民幣。經(jīng)營范圍:股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資;股權(quán)(產(chǎn)業(yè))投資基金管理;創(chuàng)業(yè)投資基金管理;發(fā)起設(shè)立股權(quán)(產(chǎn)業(yè))投資基金;發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金;投資咨詢,財務(wù)顧問等。 北部灣基金管理公司受托管理北部灣產(chǎn)業(yè)投資基金。北部灣產(chǎn)業(yè)投資基金是廣西壯族自治區(qū)人民政府為推動北部灣經(jīng)濟區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和增長方式轉(zhuǎn)變,報經(jīng)國家發(fā)展改革委員會批準(zhǔn),設(shè)立的廣西首個立足北部灣、面向全國、輻射東盟的綜合性產(chǎn)業(yè)投資基金?;鹂傄?guī)模200億元人民幣,首期規(guī)模50億元人民幣,投資方向為城鎮(zhèn)化建設(shè)投資、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、資源型產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、西江黃金水道相關(guān)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)整合及企業(yè)并購重組等。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-13 | 山東信托 | 山東高新投 | RMB 7046萬 | 詳情 |
2010-10 | 聯(lián)匯科技 | 達晨創(chuàng)投 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2010-07-28 | 冠亞電源 | 麥頓投資 | USD 1.2千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-11 | 中國汽研(601965) | 上海證券交易所 | RMB 15.74億 | 詳情 |
2012-06-05 | 黃海機械(002680) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.32億 | 詳情 |
2012-06-05 | 奮達科技(002681) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2012-06-01 | 德威新材(300325) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.40億 | 詳情 |
2012-05-30 | 珠江鋼琴(002678) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.48億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10