當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 海通創(chuàng)意資本
關(guān)注(1) 贊(2)
中英簡(jiǎn)稱(chēng): | 海通創(chuàng)意資本(Haitong Originality Capital) |
公司總部: | 上海市 |
成立時(shí)間: | 2012年 |
所屬行業(yè): | 能源環(huán)保 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 海通創(chuàng)意資本管理有限公司,是海通開(kāi)元投資有限公司成立的負(fù)責(zé)管理上海文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)的機(jī)構(gòu),注冊(cè)資本為人民幣一億兩千萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍包括:股權(quán)投資管理,創(chuàng)業(yè)投資管理,資產(chǎn)管理,股權(quán)投資,實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),投資咨詢(xún)。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-13 | 山東信托 | 山東高新投 | RMB 7046萬(wàn) | 詳情 |
2010-10 | 聯(lián)匯科技 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | RMB 2千萬(wàn) | 詳情 |
2010-07-28 | 冠亞電源 | 麥頓投資 | USD 1.2千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-11 | 中國(guó)汽研(601965) | 上海證券交易所 | RMB 15.74億 | 詳情 |
2012-06-05 | 黃海機(jī)械(002680) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.32億 | 詳情 |
2012-06-05 | 奮達(dá)科技(002681) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2012-06-01 | 德威新材(300325) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.40億 | 詳情 |
2012-05-30 | 珠江鋼琴(002678) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.48億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10