當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 國辰投資
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 國辰投資(Glory Investment) |
公司總部: | 成都市 |
成立時間: | 2011年 |
所屬行業(yè): | 能源環(huán)保 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 國辰產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司是四川發(fā)展(控股)有限公司與中國建設(shè)銀行所屬建銀國際聯(lián)合打造的產(chǎn)業(yè)投資基金專業(yè)化管理機構(gòu)。公司經(jīng)發(fā)改委批準(zhǔn),于2011 年4 月15 日成立,注冊資本9000萬元人民幣。四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司、建銀國際財富(天津)管理有限公司分別占該公司60%與40%的股份。 該公司目前管理四川產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展投資基金,瞄準(zhǔn)四川重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-13 | 山東信托 | 山東高新投 | RMB 7046萬 | 詳情 |
2010-10 | 聯(lián)匯科技 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2010-07-28 | 冠亞電源 | 麥頓投資 | USD 1.2千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-11 | 中國汽研(601965) | 上海證券交易所 | RMB 15.74億 | 詳情 |
2012-06-05 | 黃海機械(002680) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.32億 | 詳情 |
2012-06-05 | 奮達(dá)科技(002681) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2012-06-01 | 德威新材(300325) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.40億 | 詳情 |
2012-05-30 | 珠江鋼琴(002678) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.48億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10