當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 瑞豐投資
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 瑞豐投資(Ruifeng Capital) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 2006年 |
所屬行業(yè): | 能源環(huán)保 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 北京瑞豐投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱瑞豐投資), 是一家專注于股權(quán)投資與證券投資及投資管理的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)。 瑞豐投資立足長(zhǎng)遠(yuǎn),致力于證券投資及其管理,股權(quán)投資( PE ), 重點(diǎn)開(kāi)展優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)型企業(yè)的 Pre-IPO 投資業(yè)務(wù),信托投資基金和大型企業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)等投資銀行業(yè)務(wù)。 瑞豐投資發(fā)起并管理了多個(gè)信托投資基金,其投資領(lǐng)域覆蓋從企業(yè)早期階段到上市前的全過(guò)程,現(xiàn)已完成對(duì)多家優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)型企業(yè)的投資。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-13 | 山東信托 | 山東高新投 | RMB 7046萬(wàn) | 詳情 |
2010-10 | 聯(lián)匯科技 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | RMB 2千萬(wàn) | 詳情 |
2010-07-28 | 冠亞電源 | 麥頓投資 | USD 1.2千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-11 | 中國(guó)汽研(601965) | 上海證券交易所 | RMB 15.74億 | 詳情 |
2012-06-05 | 黃海機(jī)械(002680) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.32億 | 詳情 |
2012-06-05 | 奮達(dá)科技(002681) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2012-06-01 | 德威新材(300325) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.40億 | 詳情 |
2012-05-30 | 珠江鋼琴(002678) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.48億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10