能源環(huán)保
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
陜西煤業(yè)(601225) | 2014-01-28 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 40.00億 | 詳情>> |
浙能電力(600023) | 2013-12-19 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 59.29億 | 詳情>> |
海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 2013-12-19 | 能源環(huán)保 | 香港主板 | HKD 35.93億 | 詳情>> |
中滔環(huán)保(01363) | 2013-09-25 | 能源環(huán)保 | 香港主板 | HKD 5.03億 | 詳情>> |
百勤油服(002178) | 2013-03-06 | 石油化工 | 香港主板 | HKD 8.20億 | 詳情>> |
新疆浩源(002700) | 2012-09-21 | 石油化工 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.98億 | 詳情>> |
伊泰煤炭(003948) | 2012-07-12 | 煤炭 | 香港主板 | HKD 69.95億 | 詳情>> |
迪森股份(300335) | 2012-07-10 | 新能源 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.87億 | 詳情>> |
津膜科技(300334) | 2012-07-05 | 能源環(huán)保 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.87億 | 詳情>> |
天壕節(jié)能(300332) | 2012-06-28 | 新能源 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.54億 | 詳情>> |
華電福新(000816) | 2012-06-28 | 新能源 | 香港主板 | HKD 24.75億 | 詳情>> |
日出東方(603366) | 2012-05-21 | 新能源 | 上海證券交易所 | RMB 21.50億 | 詳情>> |
珈偉股份(300317) | 2012-05-11 | 新能源 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.85億 | 詳情>> |
東江環(huán)保(002672) | 2012-04-26 | 能源環(huán)保 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.75億 | 詳情>> |
怡球資源(601388) | 2012-04-23 | 能源環(huán)保 | 上海證券交易所 | RMB 13.65億 | 詳情>> |
力量能源(001277) | 2012-03-23 | 煤炭 | 香港主板 | HKD 11.72億 | 詳情>> |
國電科環(huán)(001296) | 2011-12-30 | 新能源 | 香港主板 | HKD 23.60億 | 詳情>> |
華油能源(001251) | 2011-12-23 | 石油化工 | 香港主板 | HKD 4.12億 | 詳情>> |
京能清潔能源(000579) | 2011-12-22 | 新能源 | 香港主板 | HKD 18.96億 | 詳情>> |
華宏科技(002645) | 2011-12-20 | 能源環(huán)保 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.50億 | 詳情>> |
仁智油服(002629) | 2011-11-03 | 石油化工 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.29億 | 詳情>> |
陽光電源(300274) | 2011-11-02 | 新能源 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 13.66億 | 詳情>> |
亞瑪頓(002623) | 2011-10-13 | 新能源 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 15.2億 | 詳情>> |
巴安水務(wù)(300262) | 2011-09-16 | 能源環(huán)保 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.00億 | 詳情>> |
京運通(601908) | 2011-09-08 | 新能源 | 上海證券交易所 | RMB 25.2億 | 詳情>> |
愛康科技(愛康太陽能)(002610) | 2011-08-15 | 新能源 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8億 | 詳情>> |
順風(fēng)光電(01165) | 2011-07-13 | 新能源 | 香港主板 | HKD 4.32億 | 詳情>> |
華能新能源(00958) | 2011-06-10 | 新能源 | 香港主板 | HKD 62.14億 | 詳情>> |
吉鑫科技(601218) | 2011-05-06 | 新能源 | 上海證券交易所 | RMB 11.43億 | 詳情>> |
國電清新(002573) | 2011-04-22 | 能源環(huán)保 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 17.1億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10