運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè)
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
躍嶺股份(002725) | 2014-01-29 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情>> |
鵬翎股份(300375) | 2014-01-27 | 車輛及配件后市場 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.35億 | 詳情>> |
歐浦鋼網(wǎng)(002711) | 2014-01-27 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.86億 | 詳情>> |
光洋股份(002708) | 2014-01-21 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.96億 | 詳情>> |
秦港股份(03369) | 2013-12-12 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 香港主板 | HKD 43.57億 | 詳情>> |
美東汽車(01268) | 2013-12-05 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 4.50億 | 詳情>> |
伽瑪物流(08310) | 2013-08-22 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 5000.00萬 | 詳情>> |
正美豐業(yè)(08135) | 2013-09-03 | 車輛及配件后市場 | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 5400.00萬 | 詳情>> |
和諧汽車(03836) | 2013-06-13 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 16.73億 | 詳情>> |
新晨動力(001148) | 2013-03-13 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 6.99億 | 詳情>> |
浙江世寶(002703) | 2012-11-02 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3870.00萬 | 詳情>> |
渤海輪渡(603167) | 2012-09-06 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 11.11億 | 詳情>> |
華鵬飛(300350) | 2012-08-21 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.06億 | 詳情>> |
隆鑫通用(603766) | 2012-08-10 | 車輛及配件后市場 | 上海證券交易所 | RMB 5.26億 | 詳情>> |
永達(dá)汽車(003669) | 2012-07-12 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 16.73億 | 詳情>> |
協(xié)眾國際(003663) | 2012-06-18 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 1.86億 | 詳情>> |
龍洲股份(002682) | 2012-06-12 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.24億 | 詳情>> |
華貿(mào)物流(603128) | 2012-05-29 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 6.66億 | 詳情>> |
云意電氣(300304) | 2012-03-21 | 車輛及配件后市場 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.50億 | 詳情>> |
信質(zhì)電機(jī)(002664) | 2012-03-16 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.33億 | 詳情>> |
京威股份(002662) | 2012-03-09 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 15.00億 | 詳情>> |
華眾控股(006830) | 2012-01-12 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 2.80億 | 詳情>> |
寶信汽車(01293) | 2011-12-14 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 32.24億 | 詳情>> |
中國車輛零部件(南陽淅減)(01269) | 2011-11-23 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 1.12億 | 詳情>> |
八菱科技(002592) | 2011-11-11 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.23億 | 詳情>> |
宜昌交運(yùn)(002627) | 2011-11-03 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.35億 | 詳情>> |
龍生股份(002625) | 2011-11-03 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.16億 | 詳情>> |
長城汽車(601633) | 2011-09-28 | 車輛及配件后市場 | 上海證券交易所 | RMB 39.55億 | 詳情>> |
太平洋精鍛(精鍛科技)(300258) | 2011-08-26 | 車輛及配件后市場 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.25億 | 詳情>> |
亞夏汽車(原亞夏實(shí)業(yè))(002607) | 2011-08-10 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.91億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10