房地產(chǎn)建筑
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
力高地產(chǎn)(01622) | 2014-01-30 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 10.00億 | 詳情>> |
友邦吊頂(002718) | 2014-01-28 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.67億 | 詳情>> |
匯中股份(300371) | 2014-01-23 | 建材 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.79億 | 詳情>> |
中國(guó)優(yōu)材(08099) | 2014-01-06 | 家居 | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 2.50億 | 詳情>> |
中國(guó)創(chuàng)意家居(01678) | 2013-12-20 | 家居 | 香港主板 | HKD 6.48億 | 詳情>> |
東江集團(tuán)控股(02283) | 2013-12-20 | 建筑工程 | 香港主板 | HKD 2.50億 | 詳情>> |
龍光地產(chǎn)(03380) | 2013-12-20 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 15.75億 | 詳情>> |
時(shí)代地產(chǎn)(01233) | 2013-12-11 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 15.51億 | 詳情>> |
東鵬控股(03386) | 2013-11-29 | 建材 | 香港主板 | HKD 7.33億 | 詳情>> |
中國(guó)賽特(00153) | 2013-11-01 | 建材 | 香港主板 | HKD 4.12億 | 詳情>> |
景瑞控股(01862) | 2013-10-31 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 13.95億 | 詳情>> |
毅德國(guó)際(01396) | 2013-10-31 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 16.52億 | 詳情>> |
家夢(mèng)控股(08101) | 2013-10-15 | 家居 | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 3450.00萬(wàn) | 詳情>> |
利福地產(chǎn)(02183) | 2013-09-12 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 1.66億 | 詳情>> |
當(dāng)代置業(yè)(01107) | 2013-07-12 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 5.96億 | 詳情>> |
英達(dá)公路再生科技(06888) | 2013-06-26 | 建筑工程 | 香港主板 | HKD 6.32億 | 詳情>> |
五洲國(guó)際(01369) | 2013-06-13 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 13.92億 | 詳情>> |
中石化煉化工程(02386) | 2013-05-23 | 建筑工程 | 香港主板 | HKD 139.44億 | 詳情>> |
西南環(huán)保(08291) | 2012-12-14 | 房地產(chǎn) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 4950.00萬(wàn) | 詳情>> |
金輪天地控股(001232) | 2013-01-16 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 7.56億 | 詳情>> |
中國(guó)機(jī)械工程(001829) | 2012-12-21 | 建筑工程 | 香港主板 | HKD 38.77億 | 詳情>> |
新城發(fā)展控股(001030) | 2012-11-29 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 20.56億 | 詳情>> |
旭輝控股(000884) | 2012-11-23 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 16.69億 | 詳情>> |
顧地科技(002694) | 2012-08-16 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情>> |
太空板業(yè)(300344) | 2012-08-01 | 建材 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.22億 | 詳情>> |
喜臨門(603008) | 2012-07-17 | 家居 | 上海證券交易所 | RMB 6.56億 | 詳情>> |
東吳水泥(000695) | 2012-06-13 | 建材 | 香港主板 | HKD 1.38億 | 詳情>> |
龍泉股份(002671) | 2012-04-26 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.96億 | 詳情>> |
普邦園林(002663) | 2012-03-16 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 13.10億 | 詳情>> |
中泰橋梁(002659) | 2012-03-09 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.94億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10