機械制造
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
安控股份(300370) | 2014-01-23 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.78億 | 詳情>> |
揚杰科技(300373) | 2014-01-23 | 通用設(shè)備 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.02億 | 詳情>> |
炬華科技(300360) | 2014-01-21 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 10.96億 | 詳情>> |
成都天保(300362) | 2014-01-21 | 機械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.08億 | 詳情>> |
鄭煤機(000564) | 2012-12-05 | 機械制造 | 香港主板 | HKD 22.95億 | 詳情>> |
KFM金德(003816) | 2012-10-15 | 精密儀器儀表 | 香港主板 | HKD 1.02億 | 詳情>> |
光一科技(300356) | 2012-10-09 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.94億 | 詳情>> |
東華測試(300354) | 2012-09-20 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.25億 | 詳情>> |
金卡科技(300349) | 2012-08-17 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.65億 | 詳情>> |
遠程電纜(002692) | 2012-08-08 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.80億 | 詳情>> |
開元儀器(300338) | 2012-07-26 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.05億 | 詳情>> |
麥迪電氣(300341) | 2012-07-26 | 機械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.99億 | 詳情>> |
華東重機(002685) | 2012-06-12 | 運輸設(shè)備 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.00億 | 詳情>> |
中國汽研(601965) | 2012-06-11 | 專用設(shè)備 | 上海證券交易所 | RMB 15.74億 | 詳情>> |
黃海機械(002680) | 2012-06-05 | 專用設(shè)備 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.32億 | 詳情>> |
順威股份(002676) | 2012-05-25 | 精密儀器儀表 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.32億 | 詳情>> |
明星電纜(603333) | 2012-05-07 | 機械制造 | 上海證券交易所 | RMB 8.06億 | 詳情>> |
江南集團(001366) | 2012-04-20 | 機械制造 | 香港主板 | HKD 5.46億 | 詳情>> |
中際裝備(300308) | 2012-04-10 | 機械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.33億 | 詳情>> |
遠方光電(300306) | 2012-03-29 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.75億 | 詳情>> |
慈星股份(原裕人針織機械)(300307) | 2012-03-29 | 機械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 21.35億 | 詳情>> |
鞍山重機(002667) | 2012-03-29 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.25億 | 詳情>> |
首航節(jié)能(002665) | 2012-03-27 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.29億 | 詳情>> |
俊知集團(001300) | 2012-03-19 | 機械制造 | 香港主板 | HKD 3.00億 | 詳情>> |
利亞德(300296) | 2012-03-15 | 專用設(shè)備 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.00億 | 詳情>> |
雪迪龍(002658) | 2012-03-09 | 精密儀器儀表 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.05億 | 詳情>> |
安科瑞(300286) | 2012-01-13 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.60億 | 詳情>> |
溫州宏豐(宏豐電工)(300283) | 2012-01-10 | 機械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.54億 | 詳情>> |
匯冠股份(300282) | 2011-12-29 | 專用設(shè)備 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 1.98億 | 詳情>> |
宏磊股份(002647) | 2011-12-28 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.41億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10