化工新材料
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
天賜材料(002709) | 2014-01-23 | 化學(xué)制品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.11億 | 詳情>> |
永盛新材料(03608) | 2013-11-27 | 化工新材料 | 香港主板 | HKD 1.18億 | 詳情>> |
中國綠島科技(02023) | 2013-10-11 | 化學(xué)制品 | 香港主板 | HKD 8000.00萬 | 詳情>> |
聯(lián)創(chuàng)節(jié)能(300343) | 2012-08-01 | 化工新材料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.81億 | 詳情>> |
和邦股份(603077) | 2012-07-31 | 化工原料 | 上海證券交易所 | RMB 17.50億 | 詳情>> |
海達(dá)股份(300320) | 2012-06-01 | 化工新材料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.30億 | 詳情>> |
德威新材(300325) | 2012-06-01 | 合成材料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.40億 | 詳情>> |
宏昌電子(603002) | 2012-05-18 | 化學(xué)制品 | 上海證券交易所 | RMB 3.60億 | 詳情>> |
康達(dá)新材(002669) | 2012-04-16 | 化工新材料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.00億 | 詳情>> |
隆基股份(原新盟電子)(601012) | 2012-04-11 | 化工新材料 | 上海證券交易所 | RMB 15.75億 | 詳情>> |
鉅大國際(001329) | 2012-04-02 | 化工原料 | 香港主板 | HKD 5500.00萬 | 詳情>> |
衛(wèi)星石化(002648) | 2011-12-28 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 20.00億 | 詳情>> |
煙臺(tái)萬潤(002643) | 2011-12-20 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.62億 | 詳情>> |
一化控股(原福州一化)(02121) | 2011-12-09 | 化工原料 | 香港主板 | HKD 5.4億 | 詳情>> |
贊宇科技(原贊成科技)(002637) | 2011-11-25 | 化學(xué)制品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.2億 | 詳情>> |
青蛙王子(01259) | 2011-07-15 | 化學(xué)制品 | 香港主板 | HKD 7.8億 | 詳情>> |
佰利聯(lián)(002601) | 2011-07-15 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 13.2億 | 詳情>> |
金禾實(shí)業(yè)(002597) | 2011-07-07 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.20億 | 詳情>> |
恒大高新(002591) | 2011-06-21 | 化工新材料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4億 | 詳情>> |
史丹利化肥(002588) | 2011-06-10 | 肥料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.37億 | 詳情>> |
西隴化工(002584) | 2011-06-02 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.25億 | 詳情>> |
金力泰(300225) | 2011-05-31 | 化工原料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.76億 | 詳情>> |
正海磁材(300224) | 2011-05-31 | 化工新材料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.43億 | 詳情>> |
銀禧科技(300221) | 2011-05-25 | 化工原料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.5億 | 詳情>> |
萬昌科技(002581) | 2011-05-20 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.14億 | 詳情>> |
東材科技(601208) | 2011-05-20 | 化工新材料 | 上海證券交易所 | RMB 16億 | 詳情>> |
日科化學(xué)(300214) | 2011-05-11 | 化工原料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.7億 | 詳情>> |
高盟新材(300200) | 2011-04-07 | 化工新材料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.86億 | 詳情>> |
長海玻纖(300196) | 2011-03-29 | 化工新材料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.57億 | 詳情>> |
兄弟科技(002562) | 2011-03-10 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.60億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10