輕工紡織服裝
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
貴人鳥(603555) | 2014-01-24 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 9.43億 | 詳情>> |
紅孩兒(01247) | 2014-01-15 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 3.65億 | 詳情>> |
福建諾奇(01353) | 2014-01-09 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 3.20億 | 詳情>> |
富貴鳥(01819) | 2013-12-20 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 11.75億 | 詳情>> |
卡賓服飾(02030) | 2013-10-28 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 4.43億 | 詳情>> |
西域駱駝(VC8) | 2013-10-11 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 3150.00萬(wàn) | 詳情>> |
西域駱駝(VC8) | 2013-06-07 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 0.00萬(wàn) | 詳情>> |
迅捷環(huán)球控股(000540) | 2013-01-15 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 1.23億 | 詳情>> |
福斯特(FT8) | 2012-11-12 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 1800.00萬(wàn) | 詳情>> |
美盛文化(002699) | 2012-09-11 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.74億 | 詳情>> |
喬治白(002687) | 2012-07-13 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.67億 | 詳情>> |
銀仕來(lái)(001616) | 2012-07-12 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 1.77億 | 詳情>> |
快節(jié)奏服飾(FCA) | 2012-07-09 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 500.00萬(wàn) | 詳情>> |
名樂(lè)體育(ML2) | 2012-07-06 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 577.20萬(wàn) | 詳情>> |
百隆東方(601339) | 2012-06-12 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 20.40億 | 詳情>> |
金雞股份(GO8) | 2012-05-18 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 288.08萬(wàn) | 詳情>> |
同大股份(300321) | 2012-05-23 | 輕工紡織服裝 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.55億 | 詳情>> |
興業(yè)科技(002674) | 2012-05-07 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.20億 | 詳情>> |
奧康國(guó)際(603001) | 2012-04-26 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 20.66億 | 詳情>> |
中國(guó)織材控股(江西金源)(003778) | 2011-12-22 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 4.18億 | 詳情>> |
浩沙國(guó)際(002200) | 2011-12-16 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 6.40億 | 詳情>> |
索力鞋業(yè)(盛輝鞋材)(US5) | 2011-12-09 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 630.00萬(wàn) | 詳情>> |
周大福(01929) | 2011-12-15 | 珠寶 | 香港主板 | HKD 157.5億 | 詳情>> |
中國(guó)服飾控股(01146) | 2011-12-09 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 11.34億 | 詳情>> |
棒杰股份(002634) | 2011-12-05 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.02億 | 詳情>> |
廣豪國(guó)際(00844) | 2011-11-24 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 8000萬(wàn) | 詳情>> |
動(dòng)感集團(tuán)(01096) | 2011-09-28 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 3.6億 | 詳情>> |
鴻國(guó)國(guó)際(01028) | 2011-09-23 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 11.5億 | 詳情>> |
朗姿股份(002612) | 2011-08-30 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 17.5億 | 詳情>> |
金盾控股(02123) | 2011-07-14 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 1.71億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10