礦產(chǎn)冶金
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
金貴銀業(yè)(002716) | 2014-01-28 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.21億 | 詳情>> |
雅高礦業(yè)(03313) | 2013-12-30 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 8.83億 | 詳情>> |
恒實礦業(yè)(01370) | 2013-11-28 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 12.00億 | 詳情>> |
榮陽實業(yè)(002078) | 2013-02-05 | 冶金 | 香港主板 | HKD 12.39億 | 詳情>> |
中鋁礦業(yè)國際(003668) | 2013-01-31 | 冶金 | 香港主板 | HKD 30.89億 | 詳情>> |
惠生工程(002236) | 2012-12-28 | 冶金 | 香港主板 | HKD 16.74億 | 詳情>> |
中國白銀集團(000815) | 2012-12-28 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 1.87億 | 詳情>> |
洛鉬集團(603993) | 2012-10-09 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 6.00億 | 詳情>> |
新華龍(603399) | 2012-08-24 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 4.94億 | 詳情>> |
銀邦股份(300337) | 2012-07-18 | 冶金 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.36億 | 詳情>> |
萬國國際礦業(yè)(003939) | 2012-07-10 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 2.99億 | 詳情>> |
中國有色礦業(yè)(001258) | 2012-06-29 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 19.14億 | 詳情>> |
中盛資源(002623) | 2012-04-27 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 1.60億 | 詳情>> |
西王特鋼(001266) | 2012-02-23 | 冶金 | 香港主板 | HKD 13.25億 | 詳情>> |
匯力資源(001303) | 2012-01-12 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 4.25億 | 詳情>> |
中國多金屬(02133) | 2011-12-14 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 11.1億 | 詳情>> |
玉龍股份(601028) | 2011-11-07 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 8.58億 | 詳情>> |
中國罕王(03788) | 2011-09-30 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 11.52億 | 詳情>> |
明泰鋁業(yè)(601677) | 2011-09-19 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 12億 | 詳情>> |
新礦資源(原天源礦業(yè))(01231) | 2011-07-04 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 17.5億 | 詳情>> |
日上車輪(002593) | 2011-06-28 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.82億 | 詳情>> |
中國宏橋(01378) | 2011-03-24 | 冶金 | 香港主板 | HKD 63.72億 | 詳情>> |
中國金石(金時達石業(yè))(01380) | 2011-03-18 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 13.05億 | 詳情>> |
博威合金(601137) | 2011-01-27 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 14.85億 | 詳情>> |
亞太科技(002540) | 2011-01-18 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 16億 | 詳情>> |
奧盛新材料(OSN) | 2010-12-21 | 冶金 | 納斯達克證券交易所 | USD 2250萬 | 詳情>> |
中國黃金國際(02099) | 2010-12-01 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 23.97億 | 詳情>> |
中信大錳(01091) | 2010-11-18 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 20.62億 | 詳情>> |
利源鋁業(yè)(002501) | 2010-11-17 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.26億 | 詳情>> |
鑫仁鋁業(yè)(MN5) | 2010-10-27 | 冶金 | 新加坡主板 | SGD 1.08億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10