農(nóng)業(yè)公用事業(yè)及其他
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
牧原股份(002714) | 2014-01-28 | 畜牧業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.56億 | 詳情>> |
原生態(tài)牧業(yè)(01431) | 2013-11-26 | 畜牧業(yè) | 香港主板 | HKD 32.98億 | 詳情>> |
百洋股份(002696) | 2012-09-05 | 漁業(yè)飼料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.26億 | 詳情>> |
福建金森(002679) | 2012-06-05 | 林業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.16億 | 詳情>> |
天山生物(300313) | 2012-04-25 | 畜牧業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.95億 | 詳情>> |
豐林集團(601996) | 2011-09-29 | 林業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 8.20億 | 詳情>> |
天福茗茶(06868) | 2011-09-26 | 農(nóng)業(yè) | 香港主板 | HKD 12.51億 | 詳情>> |
好想你棗業(yè)(002582) | 2011-05-20 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.55億 | 詳情>> |
唐人神(002567) | 2011-03-25 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.45億 | 詳情>> |
神農(nóng)大豐(300189) | 2011-03-16 | 農(nóng)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.6億 | 詳情>> |
朗源股份(原煙臺廣源)(300175) | 2011-02-15 | 農(nóng)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.61億 | 詳情>> |
星河生物(300143) | 2010-12-09 | 農(nóng)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.12億 | 詳情>> |
大康牧業(yè)(002505) | 2010-11-18 | 畜牧業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.24億 | 詳情>> |
晨光生物(300138) | 2010-11-05 | 農(nóng)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.9億 | 詳情>> |
利農(nóng)國際(GAGA) | 2010-10-29 | 農(nóng)業(yè) | 納斯達克證券交易所 | USD 1.03億 | 詳情>> |
雛鷹農(nóng)牧(002477) | 2010-09-15 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.72億 | 詳情>> |
益生股份(002458) | 2010-08-10 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.48億 | 詳情>> |
豐澤農(nóng)牧科技(OINK) | 2010-07-20 | 畜牧業(yè) | 納斯達克證券交易所 | USD 1200萬 | 詳情>> |
壹橋苗業(yè)(002447) | 2010-07-13 | 漁業(yè)飼料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.92億 | 詳情>> |
國聯(lián)水產(chǎn)(300094) | 2010-07-08 | 漁業(yè)飼料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 11.50億 | 詳情>> |
荃銀高科(300087) | 2010-05-26 | 農(nóng)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.69億 | 詳情>> |
大北農(nóng)(002385) | 2010-04-09 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 21.28億 | 詳情>> |
華英農(nóng)業(yè)(002321) | 2009-12-16 | 畜牧業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
中國森林(00930) | 2009-12-03 | 林業(yè) | 香港主板 | HKD 15.52億 | 詳情>> |
海大集團(002311) | 2009-11-27 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 15.68億 | 詳情>> |
大禹節(jié)水(300021) | 2009-10-30 | 農(nóng)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.52億 | 詳情>> |
圣農(nóng)發(fā)展(002299) | 2009-10-21 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.09億 | 詳情>> |
神冠集團(00829) | 2009-10-13 | 農(nóng)業(yè) | 香港主板 | HKD 12.4億 | 詳情>> |
中國遠洋資源(A900050) | 2009-05-22 | 漁業(yè)飼料 | 韓國證券交易所 | KRW 533.2億 | 詳情>> |
升達林業(yè)(002259) | 2008-07-16 | 林業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.50億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10