新能源
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
迪森股份(300335) | 2012-07-10 | 新能源 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.87億 | 詳情>> |
天壕節(jié)能(300332) | 2012-06-28 | 新能源 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.54億 | 詳情>> |
華電福新(000816) | 2012-06-28 | 新能源 | 香港主板 | HKD 24.75億 | 詳情>> |
日出東方(603366) | 2012-05-21 | 新能源 | 上海證券交易所 | RMB 21.50億 | 詳情>> |
珈偉股份(300317) | 2012-05-11 | 新能源 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.85億 | 詳情>> |
國(guó)電科環(huán)(001296) | 2011-12-30 | 新能源 | 香港主板 | HKD 23.60億 | 詳情>> |
京能清潔能源(000579) | 2011-12-22 | 新能源 | 香港主板 | HKD 18.96億 | 詳情>> |
陽(yáng)光電源(300274) | 2011-11-02 | 新能源 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 13.66億 | 詳情>> |
亞瑪頓(002623) | 2011-10-13 | 新能源 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 15.2億 | 詳情>> |
京運(yùn)通(601908) | 2011-09-08 | 新能源 | 上海證券交易所 | RMB 25.2億 | 詳情>> |
愛(ài)康科技(愛(ài)康太陽(yáng)能)(002610) | 2011-08-15 | 新能源 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8億 | 詳情>> |
順風(fēng)光電(01165) | 2011-07-13 | 新能源 | 香港主板 | HKD 4.32億 | 詳情>> |
華能新能源(00958) | 2011-06-10 | 新能源 | 香港主板 | HKD 62.14億 | 詳情>> |
吉鑫科技(601218) | 2011-05-06 | 新能源 | 上海證券交易所 | RMB 11.43億 | 詳情>> |
華銳風(fēng)電(601558) | 2011-01-13 | 新能源 | 上海證券交易所 | RMB 94.59億 | 詳情>> |
天順風(fēng)能(002531) | 2010-12-31 | 新能源 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 12.94億 | 詳情>> |
大唐新能源(01798) | 2010-12-17 | 新能源 | 香港主板 | HKD 49.92億 | 詳情>> |
超日太陽(yáng)能(002506) | 2010-11-18 | 新能源 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 23.76億 | 詳情>> |
創(chuàng)益太陽(yáng)能(創(chuàng)益科技)(02468) | 2010-10-16 | 新能源 | 香港主板 | HKD 17.32億 | 詳情>> |
新天綠色能源(00956) | 2010-10-13 | 新能源 | 香港主板 | HKD 28.64億 | 詳情>> |
易世達(dá)(300125) | 2010-10-13 | 新能源 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.25億 | 詳情>> |
金風(fēng)科技(02208) | 2010-10-08 | 新能源 | 香港主板 | HKD 71.07億 | 詳情>> |
大全新能源(DQ) | 2010-10-07 | 新能源 | 紐約證券交易所 | USD 7600萬(wàn) | 詳情>> |
富春環(huán)保(002479) | 2010-09-21 | 新能源 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 13.93億 | 詳情>> |
盛隆光電(900150) | 2010-09-15 | 新能源 | 科斯達(dá)克市場(chǎng) | KRW 504億 | 詳情>> |
東方日升(300118) | 2010-09-02 | 新能源 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 18.9億 | 詳情>> |
向日葵(300111) | 2010-08-27 | 新能源 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.56億 | 詳情>> |
贛鋒鋰業(yè)(002460) | 2010-08-10 | 新能源 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.17億 | 詳情>> |
晶科能源(JKS) | 2010-05-14 | 新能源 | 紐約證券交易所 | USD 6418.5萬(wàn) | 詳情>> |
當(dāng)升科技(300073) | 2010-04-27 | 新能源 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.2億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10