新能源
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
協(xié)合新能源 | 深圳能源 | 70.00 % | 新能源 | 2013-10-24 | 詳情>> |
富裕風(fēng)電 | 閩東電力 | 100.00 % | 新能源 | 2013-02-26 | 詳情>> |
豫能熱電 | 中國循環(huán)能源(盈豐科技) | 非公開 | 新能源 | 2011-09-28 | 詳情>> |
華冉新能源 | 南京自動化 | 67.00 % | 新能源 | 2011-09-20 | 詳情>> |
同創(chuàng)電氣 | 金風(fēng)科技 | 22.50 % | 新能源 | 2011-04-19 | 詳情>> |
賽陽硅業(yè) | 超日太陽能 | 100.00 % | 新能源 | 2011-02-24 | 詳情>> |
天潤風(fēng)電 | 龍源電力 | 非公開 | 新能源 | 2010-10-20 | 詳情>> |
高佳太陽能 | 保利協(xié)鑫 | 70.19 % | 新能源 | 2010-01-08 | 詳情>> |
神力科技 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 40.00 % | 新能源 | 非公開 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10