煤炭
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
陜西煤業(yè)(601225) | 2014-01-28 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 40.00億 | 詳情>> |
伊泰煤炭(003948) | 2012-07-12 | 煤炭 | 香港主板 | HKD 69.95億 | 詳情>> |
力量能源(001277) | 2012-03-23 | 煤炭 | 香港主板 | HKD 11.72億 | 詳情>> |
寶泰隆(601011) | 2011-03-09 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 17.46億 | 詳情>> |
昊華能源(601101) | 2010-03-31 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 32.78億 | 詳情>> |
秦發(fā)集團(00866) | 2009-07-03 | 煤炭 | 香港主板 | HKD 6.3億 | 詳情>> |
中煤能源(601898) | 2008-02-01 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 256.71億 | 詳情>> |
國投新集(601918) | 2007-12-19 | 煤炭 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 20.69億 | 詳情>> |
中國神華(601088) | 2007-10-09 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 665.82億 | 詳情>> |
恒鼎實業(yè)(1393) | 2007-09-21 | 煤炭 | 香港主板 | HKD 40.98億 | 詳情>> |
霍煤集團(002128) | 2007-04-18 | 煤炭 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.64億 | 詳情>> |
中煤能源(01898) | 2006-12-19 | 煤炭 | 香港主板 | HKD 131.47億 | 詳情>> |
平煤天安(601666) | 2006-11-23 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 30.19億 | 詳情>> |
大同煤業(yè)(601001) | 2006-06-23 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 18.92億 | 詳情>> |
恒源煤電(600971) | 2004-08-17 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 4.39億 | 詳情>> |
開灤能源化工(600997) | 2004-06-02 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 10.5億 | 詳情>> |
陽泉煤業(yè)(國陽新能)(600348) | 2003-08-21 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 12.3億 | 詳情>> |
大屯能源(600508) | 2001-08-29 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 9.9億 | 詳情>> |
盤江精煤(600395) | 2001-05-31 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 7.2億 | 詳情>> |
新疆國實(000159) | 2000-09-26 | 煤炭 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.11億 | 詳情>> |
西山煤電(000983) | 2000-07-26 | 煤炭 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
太原煤氣化(000968) | 2000-06-22 | 煤炭 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
冀中能源(金牛能源)(000937) | 1999-09-09 | 煤炭 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
神火煤電(000933) | 1999-08-31 | 煤炭 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.25億 | 詳情>> |
圣達實業(yè)(000835) | 1999-06-25 | 煤炭 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6925.5萬 | 詳情>> |
蘭花科創(chuàng)(600123) | 1998-12-17 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 3.29億 | 詳情>> |
兗州煤業(yè)(600188) | 1998-07-01 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 2.69億 | 詳情>> |
永泰能源(原魯潤股份)(600157) | 1998-05-13 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 1961.68萬 | 詳情>> |
鄭州煤電(600121) | 1998-01-07 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 4.4億 | 詳情>> |
平莊能源(000780) | 1997-06-06 | 煤炭 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.26億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10