電力
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
浙能電力(600023) | 2013-12-19 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 59.29億 | 詳情>> |
江南水務(wù)(601199) | 2011-03-17 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 11.05億 | 詳情>> |
天倫燃?xì)?/a>(01600) | 2010-11-10 | 電力 | 香港主板 | HKD 4.08億 | 詳情>> |
深圳燃?xì)?/a>(601139) | 2009-12-25 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 9.03億 | 詳情>> |
琥珀能源(00090) | 2009-07-10 | 電力 | 香港主板 | HKD 1.66億 | 詳情>> |
大唐發(fā)電(601991) | 2006-12-20 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 33.4億 | 詳情>> |
華電國際(600027) | 2005-02-03 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 19.27億 | 詳情>> |
廣安愛眾(600979) | 2004-09-06 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 2.6億 | 詳情>> |
郴電國際(600572) | 2004-04-08 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 3.3億 | 詳情>> |
吉林電力(000875) | 2002-09-26 | 電力 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
華能國際(600011) | 2001-12-06 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 27.82億 | 詳情>> |
桂東電力(600310) | 2001-02-28 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 3.96億 | 詳情>> |
桂冠電力(600236) | 2000-03-23 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 7.05億 | 詳情>> |
國中水務(wù)(600187) | 1998-11-11 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 2.28億 | 詳情>> |
明星電力(600101) | 1997-06-27 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 2900萬 | 詳情>> |
漳澤電力(000767) | 1997-06-09 | 電力 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9000萬 | 詳情>> |
國電電力(600795) | 1997-03-18 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 1792萬 | 詳情>> |
建投能源投資(000600) | 1996-06-06 | 電力 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7351.1萬 | 詳情>> |
華電能源(600726) | 1996-04-22 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 2400萬 | 詳情>> |
國投電力(600886) | 1996-01-18 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 2221.88萬 | 詳情>> |
城投控股(600649) | 1993-05-18 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 7124.04萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10