教育
×投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2011-06-15 | 盛景網(wǎng)聯(lián) | 達晨創(chuàng)投,幸福投資,漢能,分享投資 | 教育 | RMB 9千萬 | 詳情>> |
2011-03-29 | 卓越教育 | 紅杉,和君資本 | 教育 | 非公開 | 詳情>> |
2011-02-22 | 萬學(xué)教育 | 聯(lián)想投資,紅杉,鳳凰基金,DCM | 教育 | USD 2千萬 | 詳情>> |
2010-04-08 | 聚成 | 聯(lián)想投資,和君資本 | 教育 | RMB 1億 | 詳情>> |
2009-10 | 精英教育 | IDG資本 | 教育 | USD 2.4千萬 | 詳情>> |
2009-05-01 | 伊頓國際幼兒園 | 紅杉 | 教育 | 非公開 | 詳情>> |
2008-12 | 中職北方(北方汽車專修) | 光速創(chuàng)投,德同資本 | 教育 | 非公開 | 詳情>> |
2008-11 | 環(huán)球雅思 | 賽富投資基金 | 教育 | USD 5百萬 | 詳情>> |
2007-09-25 | 盛景網(wǎng)聯(lián) | 啟迪創(chuàng)投 | 教育 | RMB 1千萬 | 詳情>> |
2007-01-01 | 民生教育 | 霸菱亞洲,高盛 | 教育 | 非公開 | 詳情>> |
2006-09 | 環(huán)球雅思 | 賽富投資基金 | 教育 | USD 2.5千萬 | 詳情>> |
2006-06-01 | 歐亞學(xué)院 | 長安私人資本 | 教育 | 非公開 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10