體育 旅游酒店
×被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
Asiatravel.com | 探路者 | 7.07 % | 體育 旅游酒店 | 2014-02-19 | 詳情>> |
美國(guó)加州萬(wàn)豪酒店 | 上海裕都 | 100.00 % | 體育 旅游酒店 | 2013-11-21 | 詳情>> |
怡萊酒店 | 華住(原漢庭) | 100.00 % | 體育 旅游酒店 | 2013-08-13 | 詳情>> |
頤皇溫泉 | 恒運(yùn)五金 | 42.90 % | 體育 旅游酒店 | 2013-05-23 | 詳情>> |
法蘭克福開元大酒店(原金郁金香酒店) | 開元旅業(yè) | 100.00 % | 體育 旅游酒店 | 2012-04-03 | 詳情>> |
金廣快捷酒店 | 錦江酒店 | 30.00 % | 體育 旅游酒店 | 2012-03-17 | 詳情>> |
和平國(guó)際旅游 | 外企人力 | 30.00 % | 體育 旅游酒店 | 非公開 | 詳情>> |
長(zhǎng)春華天 | 華天酒店 | 100.00 % | 體育 旅游酒店 | 2009-02-06 | 詳情>> |
五星上將 | 漢庭 | 100.00 % | 體育 旅游酒店 | 2008-07-01 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10