車輛及配件后市場
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
躍嶺股份(002725) | 2014-01-29 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情>> |
鵬翎股份(300375) | 2014-01-27 | 車輛及配件后市場 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.35億 | 詳情>> |
光洋股份(002708) | 2014-01-21 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.96億 | 詳情>> |
美東汽車(01268) | 2013-12-05 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 4.50億 | 詳情>> |
正美豐業(yè)(08135) | 2013-09-03 | 車輛及配件后市場 | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 5400.00萬 | 詳情>> |
和諧汽車(03836) | 2013-06-13 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 16.73億 | 詳情>> |
新晨動力(001148) | 2013-03-13 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 6.99億 | 詳情>> |
浙江世寶(002703) | 2012-11-02 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3870.00萬 | 詳情>> |
隆鑫通用(603766) | 2012-08-10 | 車輛及配件后市場 | 上海證券交易所 | RMB 5.26億 | 詳情>> |
永達(dá)汽車(003669) | 2012-07-12 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 16.73億 | 詳情>> |
協(xié)眾國際(003663) | 2012-06-18 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 1.86億 | 詳情>> |
云意電氣(300304) | 2012-03-21 | 車輛及配件后市場 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.50億 | 詳情>> |
信質(zhì)電機(002664) | 2012-03-16 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.33億 | 詳情>> |
京威股份(002662) | 2012-03-09 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 15.00億 | 詳情>> |
華眾控股(006830) | 2012-01-12 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 2.80億 | 詳情>> |
寶信汽車(01293) | 2011-12-14 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 32.24億 | 詳情>> |
中國車輛零部件(南陽淅減)(01269) | 2011-11-23 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 1.12億 | 詳情>> |
八菱科技(002592) | 2011-11-11 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.23億 | 詳情>> |
龍生股份(002625) | 2011-11-03 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.16億 | 詳情>> |
長城汽車(601633) | 2011-09-28 | 車輛及配件后市場 | 上海證券交易所 | RMB 39.55億 | 詳情>> |
太平洋精鍛(精鍛科技)(300258) | 2011-08-26 | 車輛及配件后市場 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.25億 | 詳情>> |
亞夏汽車(原亞夏實業(yè))(002607) | 2011-08-10 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.91億 | 詳情>> |
世紀(jì)華通(002602) | 2011-07-28 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.35億 | 詳情>> |
賽輪股份(601058) | 2011-06-30 | 車輛及配件后市場 | 上海證券交易所 | RMB 6.74億 | 詳情>> |
雙樺控股(01241) | 2011-06-30 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 1.88億 | 詳情>> |
比亞迪(002594) | 2011-06-30 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.22億 | 詳情>> |
美晨科技(300237) | 2011-06-29 | 車輛及配件后市場 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.67億 | 詳情>> |
豪邁科技(002595) | 2011-06-28 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 12億 | 詳情>> |
萬安科技(002590) | 2011-06-10 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.64億 | 詳情>> |
正興集團(ZX) | 2011-05-12 | 車輛及配件后市場 | 紐約證券交易所 | USD 7740萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10