醫(yī)療健康
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
我武生物(300357) | 2014-01-21 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.06億 | 詳情>> |
中生聯(lián)合(03332) | 2014-01-15 | 保健護理 | 香港主板 | HKD 4.08億 | 詳情>> |
康臣藥業(yè)(01681) | 2013-12-19 | 藥品及制藥 | 香港主板 | HKD 10.90億 | 詳情>> |
金天醫(yī)藥集團(02211) | 2013-12-12 | 藥品及制藥 | 香港主板 | HKD 14.55億 | 詳情>> |
普華和順(01358) | 2013-11-08 | 醫(yī)療器械 | 香港主板 | HKD 12.72億 | 詳情>> |
中國先鋒醫(yī)藥(01345) | 2013-11-05 | 藥品及制藥 | 香港主板 | HKD 13.67億 | 詳情>> |
新銳醫(yī)藥(08180) | 2013-10-25 | 藥品及制藥 | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 7000.00萬 | 詳情>> |
同仁堂國藥(08138) | 2013-05-07 | 藥品及制藥 | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 6.08億 | 詳情>> |
復星醫(yī)藥(002196) | 2012-10-30 | 藥品及制藥 | 香港主板 | HKD 39.66億 | 詳情>> |
雙成藥業(yè)(002693) | 2012-08-08 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.00億 | 詳情>> |
金河生物(002688) | 2012-07-13 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.90億 | 詳情>> |
凱利泰(300326) | 2012-06-13 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.78億 | 詳情>> |
東誠生化(002675) | 2012-05-25 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.02億 | 詳情>> |
博暉創(chuàng)新(300318) | 2012-05-23 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情>> |
戴維醫(yī)療(300314) | 2012-05-08 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.00億 | 詳情>> |
三諾生物(300298) | 2012-03-19 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.38億 | 詳情>> |
博雅生物(300294) | 2012-03-08 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.76億 | 詳情>> |
利德曼(300289) | 2012-02-16 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.99億 | 詳情>> |
海思科(002653) | 2012-01-17 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.02億 | 詳情>> |
佛慈制藥(002644) | 2011-12-22 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.23億 | 詳情>> |
先健科技(08122) | 2011-11-10 | 醫(yī)療器械 | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 2.5億 | 詳情>> |
和佳股份(300273) | 2011-10-26 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.67億 | 詳情>> |
爾康制藥(300267) | 2011-09-27 | 藥品及制藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.26億 | 詳情>> |
常山藥業(yè)(300255) | 2011-08-19 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.56億 | 詳情>> |
仟源制藥(300254) | 2011-08-19 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.39億 | 詳情>> |
以嶺藥業(yè)(002603) | 2011-07-28 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 22.46億 | 詳情>> |
迪安診斷(300244) | 2011-07-19 | 醫(yī)療機構(gòu) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.00億 | 詳情>> |
寶萊特(300246) | 2011-07-19 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.62億 | 詳情>> |
東寶生物(300239) | 2011-07-06 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 1.71億 | 詳情>> |
冠昊生物(300238) | 2011-07-06 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.78億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10