精密儀器儀表
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
安控股份(300370) | 2014-01-23 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.78億 | 詳情>> |
炬華科技(300360) | 2014-01-21 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 10.96億 | 詳情>> |
KFM金德(003816) | 2012-10-15 | 精密儀器儀表 | 香港主板 | HKD 1.02億 | 詳情>> |
光一科技(300356) | 2012-10-09 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.94億 | 詳情>> |
東華測試(300354) | 2012-09-20 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.25億 | 詳情>> |
金卡科技(300349) | 2012-08-17 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.65億 | 詳情>> |
開元儀器(300338) | 2012-07-26 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.05億 | 詳情>> |
順威股份(002676) | 2012-05-25 | 精密儀器儀表 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.32億 | 詳情>> |
遠方光電(300306) | 2012-03-29 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.75億 | 詳情>> |
雪迪龍(002658) | 2012-03-09 | 精密儀器儀表 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.05億 | 詳情>> |
安科瑞(300286) | 2012-01-13 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.60億 | 詳情>> |
梅安森(300275) | 2011-11-02 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.81億 | 詳情>> |
新天科技(300259) | 2011-08-31 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.16億 | 詳情>> |
林洋電子(601222) | 2011-08-08 | 精密儀器儀表 | 上海證券交易所 | RMB 13.5億 | 詳情>> |
三星電氣(601567) | 2011-06-15 | 精密儀器儀表 | 上海證券交易所 | RMB 13.4億 | 詳情>> |
聚光科技(300203) | 2011-04-15 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9億 | 詳情>> |
新聯(lián)電子(002546) | 2011-02-11 | 精密儀器儀表 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.09億 | 詳情>> |
天瑞儀器(300165) | 2011-01-25 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 12.02億 | 詳情>> |
天廣消防(002509) | 2010-11-23 | 精密儀器儀表 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.04億 | 詳情>> |
先河環(huán)保(300137) | 2010-11-05 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.6億 | 詳情>> |
堅瑞消防(300116) | 2010-09-02 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.99億 | 詳情>> |
萬訊自控(300112) | 2010-08-27 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.13億 | 詳情>> |
中航電測(300114) | 2010-08-27 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5億 | 詳情>> |
尤洛卡(300099) | 2010-08-06 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.03億 | 詳情>> |
智云股份(300097) | 2010-07-28 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.90億 | 詳情>> |
高德紅外(002414) | 2010-07-16 | 精密儀器儀表 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 19.5億 | 詳情>> |
海默科技(300084) | 2010-05-20 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.28億 | 詳情>> |
科遠自動化(002380) | 2010-03-31 | 精密儀器儀表 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.63億 | 詳情>> |
三川水表(300066) | 2010-03-26 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.37億 | 詳情>> |
浩寧達(002356) | 2010-02-09 | 精密儀器儀表 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.3億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10