零售
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類(lèi)別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
益華百貨(02213) | 2013-12-11 | 零售 | 香港主板 | HKD 1.26億 | 詳情>> |
紅旗連鎖(002697) | 2012-09-05 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.38億 | 詳情>> |
翠微股份(603123) | 2012-05-03 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 6.93億 | 詳情>> |
百圓褲業(yè)(002640) | 2011-12-08 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.30億 | 詳情>> |
高鑫零售(大潤(rùn)發(fā)、歐尚)(06808) | 2011-07-27 | 零售 | 香港主板 | HKD 82.35億 | 詳情>> |
文峰大世界連鎖(601010) | 2011-06-03 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 22億 | 詳情>> |
徐家匯(002561) | 2011-03-03 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.2億 | 詳情>> |
三江購(gòu)物(601116) | 2011-03-02 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 7.08億 | 詳情>> |
輝隆股份(002556) | 2011-03-02 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.06億 | 詳情>> |
永輝超市(601933) | 2010-12-15 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 26.37億 | 詳情>> |
歲寶百貨(00312) | 2010-11-17 | 零售 | 香港主板 | HKD 13.75億 | 詳情>> |
長(zhǎng)興國(guó)際(00238) | 2010-11-04 | 零售 | 香港主板 | HKD 10.88億 | 詳情>> |
華地國(guó)際控股(01700) | 2010-10-21 | 零售 | 香港主板 | HKD 37.06億 | 詳情>> |
博士蛙?chē)?guó)際(01698) | 2010-09-29 | 零售 | 香港主板 | HKD 24.9億 | 詳情>> |
眾業(yè)達(dá)(002441) | 2010-07-06 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.57億 | 詳情>> |
天虹商場(chǎng)(002419) | 2010-06-01 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 20.04億 | 詳情>> |
愛(ài)施德(002416) | 2010-05-28 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 22.5億 | 詳情>> |
匯銀家電(1280) | 2010-03-25 | 零售 | 香港主板 | HKD 5.40億 | 詳情>> |
海寧中國(guó)皮革城(002344) | 2010-01-26 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14億 | 詳情>> |
人人樂(lè)(002336) | 2010-01-13 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 26.98億 | 詳情>> |
樂(lè)語(yǔ)中國(guó)(派普集團(tuán))(FTLK) | 2009-12-17 | 零售 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 2170萬(wàn) | 詳情>> |
巴黎春天百貨(00331) | 2009-12-15 | 零售 | 香港主板 | HKD 2.92億 | 詳情>> |
慶客隆(QKLS) | 2009-10-21 | 零售 | 納斯達(dá)克證券交易所 | 詳情>> | |
家潤(rùn)多(002277) | 2009-07-17 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.79億 | 詳情>> |
銀基集團(tuán)(00886) | 2009-04-08 | 零售 | 香港主板 | HKD 10.35億 | 詳情>> |
新華都(002264) | 2008-07-31 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.21億 | 詳情>> |
步步高(002251) | 2008-06-19 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.12億 | 詳情>> |
茂業(yè)國(guó)際(0848) | 2008-05-05 | 零售 | 香港主板 | HKD 26.75億 | 詳情>> |
廣百股份(002187) | 2007-11-22 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.67億 | 詳情>> |
海王星辰(NPD) | 2007-11-09 | 零售 | 紐約證券交易所 | USD 3.34億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10