冶金
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2013-12-20 | 重慶鋼鐵 | 平安創(chuàng)新資本 | 冶金 | RMB 6億 | 詳情>> |
2012-02-19 | 株洲佳邦 | 君盛投資 | 冶金 | RMB 3千萬 | 詳情>> |
2012-01-04 | 卡松科技 | 英飛尼迪 | 冶金 | 非公開 | 詳情>> |
2011-03-10 | 金聯(lián)星冶金材料 | 深圳創(chuàng)新投,基石創(chuàng)投 | 冶金 | 非公開 | 詳情>> |
2010-12-13 | 科健鎂合金 | 深圳創(chuàng)新投 | 冶金 | RMB 1億 | 詳情>> |
2010-12 | 昆瑜鋰業(yè) | 重慶科風(fēng)投 | 冶金 | RMB 6百萬 | 詳情>> |
2010-08 | 常州得一 | 和泰投資,德豐杰,廣匯投資,高特佳 | 冶金 | RMB 8千萬 | 詳情>> |
2009-04 | 湖南宇騰 | 湖南高新創(chuàng)投集團(tuán) | 冶金 | RMB 4.9千萬 | 詳情>> |
2008-03-19 | 永盛礦冶 | 中科招商 | 冶金 | 非公開 | 詳情>> |
2007-11-09 | 山西鋅業(yè) | 深圳創(chuàng)新投,智基創(chuàng)投,華鴻創(chuàng)投集團(tuán),匯發(fā)中國基金 | 冶金 | USD 2.6千萬 | 詳情>> |
2007-10-28 | 亞太科技 | 唯通資產(chǎn)管理,蘭石創(chuàng)投,同創(chuàng)偉業(yè) | 冶金 | RMB 5千萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10