RMB 4千萬
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2013-03-11 | 源森紅花茶油 | 紀(jì)源資本 | 食品 | RMB 4千萬 | 詳情>> |
2011-06-08 | 德州中鈿 | 浙商創(chuàng)投 | 農(nóng)業(yè) | RMB 4千萬 | 詳情>> |
2010-12-01 | 歡網(wǎng)科技 | 寬帶資本 | 文化產(chǎn)業(yè) | RMB 4千萬 | 詳情>> |
2010-06-24 | 宏邦節(jié)水 | 青云創(chuàng)投,華創(chuàng)盛景投資 | 能源環(huán)保 | RMB 4千萬 | 詳情>> |
2010-05-23 | 昊誠電氣 | 清科創(chuàng)投,青云創(chuàng)投 | 機(jī)械制造 | RMB 4千萬 | 詳情>> |
2009-12-23 | 開山股份 | 金石投資 | 機(jī)械制造 | RMB 4千萬 | 詳情>> |
2009-09-29 | 鐵漢生態(tài) | 建銀國(guó)際資產(chǎn)管理,深圳創(chuàng)新投,中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資, | 建筑工程 | RMB 4千萬 | 詳情>> |
2009-09-18 | 春光九匯 | 興湘投資 | 藥品及制藥 | RMB 4千萬 | 詳情>> |
2008-11-20 | 網(wǎng)宿科技 | 盛景投資,達(dá)晨創(chuàng)投,創(chuàng)東方 | IT | RMB 4千萬 | 詳情>> |
2008-06-10 | 盛運(yùn)股份 | 國(guó)投高科 | 機(jī)械制造 | RMB 4千萬 | 詳情>> |
2005-12-12 | 東光微電 | 海富基金管理公司 | 電子半導(dǎo)體 | RMB 4千萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10