RMB 6千萬(wàn)
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2012-10-16 | 龍利得 | 浚源資本 | 包裝印刷 | RMB 6千萬(wàn) | 詳情>> |
2011-12-19 | 百雅軒 | IDG資本 | 傳媒 | RMB 6千萬(wàn) | 詳情>> |
2011-05-20 | 十月媽咪 | 貝加資本,紅杉 | 輕工紡織服裝 | RMB 6千萬(wàn) | 詳情>> |
2011-04-06 | 口口香米業(yè) | 達(dá)晨創(chuàng)投 | 農(nóng)業(yè) | RMB 6千萬(wàn) | 詳情>> |
2010-12-03 | 酷漫居 | 鼎鑫資本 | 家居 | RMB 6千萬(wàn) | 詳情>> |
2010-08-22 | 科凈源 | 名力中國(guó)成長(zhǎng)基金(高投名力成長(zhǎng)創(chuàng)投) | 能源環(huán)保 | RMB 6千萬(wàn) | 詳情>> |
2010-07-20 | 合潤(rùn)傳媒 | 同威創(chuàng)投,凱晨資本,高特佳 | 廣告 | RMB 6千萬(wàn) | 詳情>> |
2010-04-09 | 偉景行科技 | 達(dá)晨創(chuàng)投,盛景投資 | IT | RMB 6千萬(wàn) | 詳情>> |
2010-01-01 | 蘇州圣歐 | 浙科投資,創(chuàng)東方,蘇高新創(chuàng)投集團(tuán) | 化工新材料 | RMB 6千萬(wàn) | 詳情>> |
2009-08-11 | 海南橡膠 | 雅戈?duì)柾顿Y | 化工原料 | RMB 6千萬(wàn) | 詳情>> |
2001-10-10 | 維信諾 | 清華創(chuàng)投 | 專用設(shè)備 | RMB 6千萬(wàn) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10