USD 6百萬(wàn)
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2009-12-22 | 利農(nóng)國(guó)際 | 優(yōu)勢(shì)資本,華登國(guó)際,紅杉,海納亞洲 | 農(nóng)業(yè) | USD 6百萬(wàn) | 詳情>> |
2008-08-19 | 多玩游戲網(wǎng) | 思偉投資 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 6百萬(wàn) | 詳情>> |
2008-05 | 超力高科 | 紀(jì)源資本 | 機(jī)械制造 | USD 6百萬(wàn) | 詳情>> |
2007-07-30 | 北京天奈 | Pangaea Ventures,CMEA Capital,中經(jīng)合 | 化工新材料 | USD 6百萬(wàn) | 詳情>> |
2007-04 | 暴風(fēng)網(wǎng)際 | IDG資本 | IT | USD 6百萬(wàn) | 詳情>> |
2006-05 | 51.com | 紅杉,海納亞洲 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 6百萬(wàn) | 詳情>> |
2006-03-18 | 彌亞微 | 德豐杰,德豐杰龍脈中國(guó)基金 | 電子元器件 | USD 6百萬(wàn) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10