全部
被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
杰出概念 | 掌上靈通 | 非公開 | IT | 非公開 | 詳情>> |
奧嘉無限 | 掌上靈通 | 51.00 % | 非公開 | 詳情>> | |
深圳網(wǎng)域 | 騰訊 | 19.90 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 非公開 | 詳情>> |
品一廣告 | 框架傳媒 | 100.00 % | 非公開 | 詳情>> | |
北海海運(yùn) | 新奧 | 100.00 % | 非公開 | 詳情>> | |
綠泉實(shí)業(yè) | 太古飲料 | 100.00 % | 飲料 | 非公開 | 詳情>> |
滄驊化學(xué) | 金?;?/a> | 非公開 | 互聯(lián)網(wǎng) | 非公開 | 詳情>> |
框架傳媒 | 分眾傳媒 | 非公開 | 廣告 | 非公開 | 詳情>> |
財(cái)富之旅 | 藝龍旅行網(wǎng)(e龍) | 100.00 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 非公開 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10