2001
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
貴航汽車(600523) | 2001-12-27 | 車輛及配件后市場 | 上海證券交易所 | RMB 3.45億 | 詳情>> |
庫爾勒香梨(600506) | 2001-12-26 | 農(nóng)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 2.47億 | 詳情>> |
深圳高速(600548) | 2001-12-25 | 建筑工程 | 上海證券交易所 | RMB 6.03億 | 詳情>> |
宏達(dá)股份(600331) | 2001-12-20 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 4.59億 | 詳情>> |
山鷹紙業(yè)(600567) | 2001-12-18 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | JPY 1.83億 | 詳情>> |
成發(fā)航空(600391) | 2001-12-12 | 機(jī)械制造 | 上海證券交易所 | RMB 2.58億 | 詳情>> |
華能國際(600011) | 2001-12-06 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 27.82億 | 詳情>> |
華聯(lián)超市(600361) | 2001-11-29 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 3.95億 | 詳情>> |
天津市房地產(chǎn)發(fā)展(600322) | 2001-09-10 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 6.05億 | 詳情>> |
新安化工(600596) | 2001-09-06 | 化工原料 | 上海證券交易所 | RMB 3.21億 | 詳情>> |
華紡(600448) | 2001-09-03 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 5.53億 | 詳情>> |
大屯能源(600508) | 2001-08-29 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 9.9億 | 詳情>> |
熊貓煙花(600599) | 2001-08-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 2.2億 | 詳情>> |
貴州茅臺(tái)(600519) | 2001-08-27 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 22.44億 | 詳情>> |
獅頭水泥(600539) | 2001-08-24 | 建材 | 上海證券交易所 | RMB 6.14億 | 詳情>> |
江淮汽車(600418) | 2001-08-24 | 上海證券交易所 | RMB 8.71億 | 詳情>> | |
烽火通信(600498) | 2001-08-23 | 通訊 | 上海證券交易所 | RMB 18.48億 | 詳情>> |
洪城股份(600566) | 2001-08-22 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 3.43億 | 詳情>> |
安陽鋼鐵(600569) | 2001-08-20 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 18.7億 | 詳情>> |
大連橡膠塑料機(jī)械(600346) | 2001-08-20 | 機(jī)械制造 | 上海證券交易所 | RMB 2.06億 | 詳情>> |
中國石化(中石化)(600028) | 2001-08-08 | 石油化工 | 上海證券交易所 | RMB 118.16億 | 詳情>> |
北生藥業(yè)(600556) | 2001-08-07 | 保健護(hù)理 | 上海證券交易所 | RMB 4.35億 | 詳情>> |
金泰(600385) | 2001-07-23 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | 詳情>> | |
昌河(600372) | 2001-07-06 | 車輛及配件后市場 | 上海證券交易所 | RMB 8.00億 | 詳情>> |
交大昂立(600530) | 2001-07-02 | 保健護(hù)理 | 上海證券交易所 | RMB 6.88億 | 詳情>> |
天宏紙業(yè)(600419) | 2001-06-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.74億 | 詳情>> |
榮華實(shí)業(yè)(600311) | 2001-06-26 | 農(nóng)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 6.88億 | 詳情>> |
天藥(600488) | 2001-06-18 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | RMB 5.06億 | 詳情>> |
百利電氣(600468) | 2001-06-15 | 機(jī)械制造 | 上海證券交易所 | RMB 1.98億 | 詳情>> |
航天晨光(600501) | 2001-06-15 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 3.2億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10