2006
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類(lèi)別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
廣東鴻圖(002101) | 2006-12-29 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.93億 | 詳情>> |
冠福家用(002102) | 2006-12-29 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.78億 | 詳情>> |
天康生物(002100) | 2006-12-26 | 畜牧業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.73億 | 詳情>> |
海翔藥業(yè)(002099) | 2006-12-26 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.12億 | 詳情>> |
潯興股份(002098) | 2006-12-22 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.94億 | 詳情>> |
民安控股(01389) | 2006-12-22 | 保險(xiǎn) | 香港主板 | HKD 13.16億 | 詳情>> |
山河智能(002097) | 2006-12-22 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.32億 | 詳情>> |
海天國(guó)際(1882) | 2006-12-22 | 機(jī)械制造 | 香港主板 | HKD 15.76億 | 詳情>> |
南嶺民爆(002096) | 2006-12-22 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.40億 | 詳情>> |
興達(dá)國(guó)際(1899) | 2006-12-21 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 11.88億 | 詳情>> |
中國(guó)能源(A0G) | 2006-12-21 | 新能源 | 新加坡主板 | SGD 2.06億 | 詳情>> |
飛毛腿(1399) | 2006-12-21 | 消費(fèi)電子 | 香港主板 | HKD 5.25億 | 詳情>> |
南車(chē)時(shí)代電氣(03898) | 2006-12-20 | 車(chē)輛及配件后市場(chǎng) | 香港主板 | HKD 19.10億 | 詳情>> |
大唐發(fā)電(601991) | 2006-12-20 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 33.4億 | 詳情>> |
林洋新能源(SOLF) | 2006-12-20 | 新能源 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.5億 | 詳情>> |
中煤能源(01898) | 2006-12-19 | 煤炭 | 香港主板 | HKD 131.47億 | 詳情>> |
富維薄膜(FFHL) | 2006-12-19 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 3105萬(wàn) | 詳情>> | |
天合光能(TSL) | 2006-12-19 | 新能源 | 紐約證券交易所 | USD 9805萬(wàn) | 詳情>> |
國(guó)脈科技(002093) | 2006-12-15 | 通訊 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.68億 | 詳情>> |
中國(guó)交通建設(shè)(01800) | 2006-12-15 | 建筑工程 | 香港主板 | HKD 161億 | 詳情>> |
青島金王(原金海工藝)() | 2006-12-15 | 化學(xué)制品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.61億 | 詳情>> |
錦江酒店(2006) | 2006-12-15 | 體育 旅游酒店 | 香港主板 | HKD 24.2億 | 詳情>> |
網(wǎng)盛(網(wǎng)盛生意寶)(002095) | 2006-12-15 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.11億 | 詳情>> |
金達(dá)控股(0528) | 2006-12-12 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 2.62億 | 詳情>> |
金智科技(002090) | 2006-12-08 | IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.41億 | 詳情>> |
奧普集團(tuán)(0477) | 2006-12-08 | 香港主板 | HKD 2.50億 | 詳情>> | |
招金礦業(yè)(1818) | 2006-12-08 | 冶金 | 香港主板 | HKD 21.91億 | 詳情>> |
中泰化學(xué)(002092) | 2006-12-08 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.6億 | 詳情>> |
江蘇國(guó)泰(002091) | 2006-12-08 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.56億 | 詳情>> |
中通服(0552) | 2006-12-08 | 通訊 | 香港主板 | HKD 28.40億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10