2008
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)合科技(A900030) | 2008-12-04 | 輕工紡織服裝 | 科斯達克市場 | KRW 264億 | 詳情>> |
威達國際(0195) | 2008-11-12 | 化工新材料 | 香港主板 | HKD 588萬 | 詳情>> |
川潤股份(002272) | 2008-09-19 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.40億 | 詳情>> |
水晶光電(002273) | 2008-09-19 | 電子元器件 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.55億 | 詳情>> |
東方雨虹(002271) | 2008-09-10 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.28億 | 詳情>> |
普聯(lián)軟件(PSOF) | 2008-09-09 | IT | 納斯達克證券交易所 | USD 840萬 | 詳情>> |
法因數(shù)控(002270) | 2008-09-05 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.17億 | 詳情>> |
四五酒業(yè)(GJ8) | 2008-09-05 | 煙酒 | 新加坡主板 | SGD 4843.75萬 | 詳情>> |
美邦服飾(002269) | 2008-08-28 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 13.83億 | 詳情>> |
中國南車(1766) | 2008-08-18 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 41.6億 | 詳情>> |
陜天然氣(002267) | 2008-08-13 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.59億 | 詳情>> |
鵬杰紡織(GB8) | 2008-08-11 | 輕工紡織服裝 | 新加坡主板 | RMB 2042.4萬 | 詳情>> |
衛(wèi)士通(002268) | 2008-08-11 | IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.06億 | 詳情>> |
浙富股份(002266) | 2008-08-06 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.11億 | 詳情>> |
西儀股份(002265) | 2008-08-06 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.10億 | 詳情>> | |
廣而告之(CMM) | 2008-08-04 | 廣告 | 紐約證券交易所 | USD 9809萬 | 詳情>> |
新華都(002264) | 2008-07-31 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.21億 | 詳情>> |
正保遠程教育(DL) | 2008-07-30 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 6125萬 | 詳情>> |
大東南(002263) | 2008-07-28 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.63億 | 詳情>> |
恩華藥業(yè)(002262) | 2008-07-23 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.70億 | 詳情>> |
拓維信息(002261) | 2008-07-23 | IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.07億 | 詳情>> |
伊立浦(002260) | 2008-07-16 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.99億 | 詳情>> | |
升達林業(yè)(002259) | 2008-07-16 | 林業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.50億 | 詳情>> |
天溢果業(yè)(森美)(0756) | 2008-07-10 | 飲料 | 香港主板 | HKD 1.57億 | 詳情>> |
利爾化學(xué)(002258) | 2008-07-08 | 肥料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.46億 | 詳情>> |
中視金橋(0623) | 2008-07-08 | 廣告 | 香港主板 | HKD 3.66億 | 詳情>> |
山水集團(0691) | 2008-07-04 | 建材 | 香港主板 | HKD 18.22億 | 詳情>> |
中國纖維科技(F6D) | 2008-06-26 | 化工原料 | 新加坡主板 | SGD 2806.71萬 | 詳情>> |
煙臺氨綸(002254) | 2008-06-25 | 化工新材料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.94億 | 詳情>> |
彩虹精化(002256) | 2008-06-25 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.76億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10