2014
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
海天味業(yè)(603288) | 2014-02-11 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情>> |
晶方科技(603005) | 2014-02-10 | 電子元器件 | 上海證券交易所 | RMB 10.86億 | 詳情>> |
力高地產(chǎn)(01622) | 2014-01-30 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 10.00億 | 詳情>> |
光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 2014-01-29 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.23億 | 詳情>> |
金萊特(002723) | 2014-01-29 | 電子半導(dǎo)體 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.12億 | 詳情>> |
綠盟科技(300369) | 2014-01-29 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.67億 | 詳情>> |
博騰股份(300363) | 2014-01-29 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.84億 | 詳情>> |
斯萊克(300382) | 2014-01-29 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情>> |
躍嶺股份(002725) | 2014-01-29 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情>> |
麥趣爾(002719) | 2014-01-28 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.81億 | 詳情>> |
東方通(300379) | 2014-01-28 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.83億 | 詳情>> |
安碩信息(300380) | 2014-01-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情>> |
金輪股份(002722) | 2014-01-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.41億 | 詳情>> |
陜西煤業(yè)(601225) | 2014-01-28 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 40.00億 | 詳情>> |
老恒和釀造(02226) | 2014-01-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 8.94億 | 詳情>> |
友邦吊頂(002718) | 2014-01-28 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.67億 | 詳情>> |
溢多利(300381) | 2014-01-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 12.77億 | 詳情>> |
牧原股份(002714) | 2014-01-28 | 畜牧業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.56億 | 詳情>> |
金貴銀業(yè)(002716) | 2014-01-28 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.21億 | 詳情>> |
贏時(shí)勝(300377) | 2014-01-27 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.99億 | 詳情>> |
鵬翎股份(300375) | 2014-01-27 | 車輛及配件后市場 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.35億 | 詳情>> |
欣泰電氣(300372) | 2014-01-27 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.50億 | 詳情>> |
鼎捷軟件(300378) | 2014-01-27 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.23億 | 詳情>> |
易事特(300376) | 2014-01-27 | 消費(fèi)電子 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.12億 | 詳情>> |
歐浦鋼網(wǎng)(002711) | 2014-01-27 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.86億 | 詳情>> |
創(chuàng)意信息(300366) | 2014-01-27 | 通訊 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.59億 | 詳情>> |
金一文化(002721) | 2014-01-27 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.41億 | 詳情>> |
貴人鳥(603555) | 2014-01-24 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 9.43億 | 詳情>> |
天賜材料(002709) | 2014-01-23 | 化學(xué)制品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.11億 | 詳情>> |
眾信旅游(002707) | 2014-01-23 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.37億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10