2005
×成立時(shí)間 | 發(fā)起基金名稱 | 基金管理機(jī)構(gòu) | 基金性質(zhì) | 募資額度 | 募集狀態(tài) | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 百奧維達(dá)中國基金 | 百奧財(cái)富 | 合資 | USD 1.4億 | 已募完 | 詳情>> |
2005-03-17 | 鼎暉中國美元基金II | 鼎暉投資 | 外資 | USD 3.1億 | 已募完 | 詳情>> |
2005 | 凱雷亞洲房地產(chǎn)基金I | 凱雷 | 外資 | 非公開 | 已募完 | 詳情>> |
2005 | 百奧維達(dá)中國基金 | 百奧維達(dá) | 合資 | USD 1.4億 | 已募完 | 詳情>> |
2005-06 | 北京正道九鼎創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 九鼎投資 | 本土 | RMB 7800萬 | 已募完 | 詳情>> |
2005-03-17 | 鼎暉中國成長基金II | 鼎暉投資 | 外資 | RMB 3.1億 | 已募完 | 詳情>> |
2005 | 賽富亞洲投資基金 II | 賽富投資基金 | 外資 | RMB 6.4億 | 已募完 | 詳情>> |
2005-03-17 | 鼎暉中國基金II | 鼎暉投資 | 外資 | RMB 3.1億 | 已募完 | 詳情>> |
2005-11-07 | 金沙江創(chuàng)業(yè)投資基金一期 | 金沙江創(chuàng)投 | 外資 | RMB 7500萬 | 已募完 | 詳情>> |
2005-09 | 紅杉資本中國創(chuàng)業(yè)基金 I | 紅杉 | 外資 | RMB 2億 | 已募完 | 詳情>> |
2005-06-30 | 凱雷亞洲四期成長基金 | 凱雷 | 外資 | RMB 10.4億 | 已募完 | 詳情>> |
2005-08-15 | 江蘇高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 江蘇高科投 | 本土 | RMB 1.5億 | 已募完 | 詳情>> |
2005-06-13 | 英特爾投資-中國技術(shù)基金 | 英特爾投資 | 外資 | RMB 2億 | 已募完 | 詳情>> |
2005-06 | 北京正道九鼎投資基金 | 九鼎投資 | 本土 | RMB 9542萬 | 已募完 | 詳情>> |
2005-05 | 新宏遠(yuǎn)創(chuàng)基金(一期) | 新天域 | 外資 | RMB 1億 | 已募完 | 詳情>> |
2005 | 百奧維達(dá)中國基金 | 百奧維達(dá)中國 | 合資 | RMB 1.4億 | 已募完 | 詳情>> |
2005 | 賽富亞洲投資基金Ⅱ | 賽富投資基金 | 外資 | RMB 6.4億 | 已募完 | 詳情>> |
2005-03-17 | 鼎暉中國成長基金Ⅱ | 鼎暉投資 | 外資 | RMB 3.1億 | 已募完 | 詳情>> |
2005 | 凱雷亞洲房地產(chǎn)基金 | 凱雷 | 外資 | 非公開 | 已募完 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10