當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2011-03-24 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 建銀國際財(cái)富管理 | |
受資企業(yè): | 大江股份 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 食品 | |
投資額度: | RMB 1.9億 | |
簡 介: | 2011年3月24日,建銀國際財(cái)富管理和上海大江股份簽訂協(xié)議,建銀國際財(cái)富管理旗下醫(yī)療基金以每股5.27元的價(jià)格認(rèn)購大江股份有限公司股份3680萬股,占股4.91% |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10