當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2007-03 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | Remgro,高盛,麥頓投資 | |
受資企業(yè): | 華視傳媒 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 傳媒 | |
投資額度: | USD 3.2千萬 | |
簡 介: | 2007年3月,麥頓、VenFin和高盛投資華視傳媒3200萬美金。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10