當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-10-30 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 億都創(chuàng)投,鑫辰創(chuàng)投,華軟投資,和光投資,新干線傳媒投資,華甌創(chuàng)投,賽伯樂 | |
受資企業(yè): | 聚光科技 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 精密儀器儀表 | |
投資額度: | RMB 1.9億 | |
簡 介: | 2009年10月,賽伯樂、華軟投資、和光股權(quán)投資和華甌創(chuàng)投等投資聚光科技187,220,200元人民幣,獲得其14.0%的股權(quán)。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10