當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 1998-08-19 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | IDG資本 | |
受資企業(yè): | 速達(dá)軟件 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | IT | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 1998年8月19日,岑先生及IDGVC以2港元的價(jià)格向初始人收購速達(dá)亞洲全部已發(fā)行股本,并與同一日,IDGVC出資4453港元進(jìn)一步認(rèn)購速達(dá)亞洲的普通股。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10