當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2007-11-01 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 特納亞(原雷曼兄弟),金沙江創(chuàng)投,Mayfield | |
受資企業(yè): | 去哪兒 | |
輪 次: | C | |
行業(yè)類別: | 互聯(lián)網(wǎng) | |
投資額度: | USD 1千萬 | |
簡 介: | 2007年11月,特納亞、GSR、Mayfield投資去哪兒 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10