當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2007-08-20 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 紅塔創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 華仁藥業(yè) | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 醫(yī)療健康 | |
投資額度: | RMB 2.5千萬 | |
簡 介: | 2007年8月20日,華仁世紀(jì)集團(tuán)與紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司,將其持有的華仁藥業(yè)16.67%股份(2500萬股)轉(zhuǎn)讓給紅塔創(chuàng)新;轉(zhuǎn)讓價格(1元/股) |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10