當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 1998-05-01 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | IDG資本 | |
受資企業(yè): | 金蝶 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | IT | |
投資額度: | RMB 2億 | |
簡 介: | 1998年5月,金蝶公司融入IDG屬下太平洋風(fēng)險投資基金2000萬人民幣 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10