當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2000-08 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 深圳高新投,松禾資本 | |
受資企業(yè): | 冠日通訊 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 通訊 | |
投資額度: | USD 2.4百萬 | |
簡 介: | 2000年8月,深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資和深港產(chǎn)學(xué)研等投資冠日通訊。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10