當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2011-10-11 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 首一創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 盛達礦業(yè) | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 能源環(huán)保 | |
投資額度: | RMB 1.3千萬 | |
簡 介: | 2011年10月11日,首一創(chuàng)業(yè)投資有限公司以現(xiàn)金1300萬人民幣認購銀泰盛達礦業(yè)投資開發(fā)有限責任公司13%股份。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10