當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2007-08 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 紅杉 | |
受資企業(yè): | 諾亞財富 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 金融服務 | |
投資額度: | USD 3.9百萬 | |
簡 介: | 2007年8月,紅杉以390萬美元投資諾亞財富,獲得2,950,000A級優(yōu)先股。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10