當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2010-06-19 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 常春藤資本,孚威創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 中科金財(cái) | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | IT | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2010年6月19日,北京中科金財(cái)科技股份有限公司正式與常春藤資本簽署了增資協(xié)議:常春藤以每股9.1元的價格認(rèn)購中科金財(cái)200萬股,共增資1820萬元。常春藤資本增資后,公司注冊資本由原來的4558.8667萬元增加到了4758.8667萬元。2010年7月5日,孚威創(chuàng)投投資中科金財(cái)。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10