當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-09-27 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 瑞馳豐和 | |
受資企業(yè): | 新國都 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 家電IT | |
投資額度: | RMB 1.5百萬 | |
簡 介: | 2009年 9 月 27 日,湖南瑞馳豐和創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司以7.5元/股的價格受讓20萬股, 股權(quán)比例為0.42% |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10